Прайс-лист на услуги агентства
| № | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Подбор варианта квартиры или предоставление информации о продаваемых объектах | 10 000 рублей |
| 2 | Подбор строящегося жилья | 10 000 рублей |
| 3 | Правовая экспертиза документов | от 5 000 рублей |
| 4 | Ведение наследственного дела | от 10 000 до 25 000 рублей |
| 5 | Представительство в суде | от 10 000 рублей |
| 6 | Составление искового заявления | 1 000 рублей |
| 7 | Восстановление правоустанавливающих документов | от 10 000 рублей |
| 8 | Оформление ипотечного кредита | 2% от стоимости приобретаемого объекта, (минимум 15 000 рублей) |
| 9 | Оформление документов в БТИ: | |
| – на квартиру, на дом | 1000 руб + квитанции | |
| – пригород, сельская местность | 3000 руб + квитанции | |
| 10 | Перевод квартиры в нежилой фонд | от 200 000 рублей |
| 11 | Сложный обмен | от 30 000 рублей |
| 12 | Оформление простого обмена с каждой стороны | от 10 000 рублей |
| 13 | Оформление документов по приватизации объекта | 20 000 рублей |
| 14 | Регистрация права в УФРС по КО | 5 000 рублей |
| 15 | Сопровождение регистрации договора купли-продажи, мены, дарения в УФРС по КО с подготовкой пакета документов | от 5 000 рублей |
| 16 | Получение выписки из реестра | 500 рублей (госпошлина – 100 рублей) |
| 17 | Составление договора для УФРС по КО | 500 рублей |
| 18 | Узаконивание перепланировки | от 20 000 рублей |
| 19 | Оформление права собственности на землю | от 20 000 рублей |
| 20 | Сдача жилья в аренду | 40% от ежемесячного платежа |
| 21 | Оформление объектов в сельской местности | от 50 000 рублей |
| 22 | Продажа квартиры, дома, КГТ | 5-6% от стоимости, (минимум 50 000 рублей) |
| 23 | Продажа объекта коммерческого назначения | 3% от стоимости |




