№ | Наименование | Стоимость |
1 | Сопровождение процесса приватизации квартиры, КГТ с регистрацией права собственности в Росреестре КО | От 20 000 — 30 000 рублей |
2 | Сопровождение процесса оформления Договора социального найма | 10 000 рублей |
3 | Ведение наследственного дела(в зависимости от сложности)+ (оплата клиентом услуг нотариуса, оценщика) | от 20 000 — 30 000 рублей |
4 | Подготовка технической документации на объект +(оплата клиентом квитанции с БТИ) | ФЛ — 1000 рублей
ЮЛ — 3000 рублей |
5 | Сопровождение постановки объекта недвижимости на кадастровый учет | 1 000 рублей |
6 | Работы, связанные с подготовкой распоряжения органов опеки и попечительства | 10 000 рублей |
7 | Восстановление правоустанавливающих документов + (оплата клиентом по квитанциям организаций) | от 20 000 рублей |
8 | Оказание услуг по согласованию получения ипотечного займа(кредита) | 2% от стоимости приобретаемого объекта, (не менее 20 000 рублей) |
9 | Услуги по покупке объекта недвижимости (поиск, показы, проверка документов, сопровождение сделки): | |
– стоимость объекта до 5 000 000 рублей | от 50 000 рублей | |
– стоимость объекта выше 5 000 000 рублей | от 70 000 рублей | |
10 | Услуга по поиску покупателя на объект недвижимости с оформлением необходимых для сделки документов | 3-6% от стоимости объекта, но не менее 70 000 руб. |
11 | Сложный обмен: с ипотекой, мат. капиталами, опекой в цепи(поиск объектов, проверка документов, сопровождение всех сделок) с каждой стороны | от 50 000 — 90 000 рублей
с каждой стороны |
12 | Оформление простого обмена с каждой стороны (поиск объектов, проверка документов, сопровождение всех сделок) | от 50 000 — 80 000 рублей
с каждой стороны |
13 | Реклама объекта недвижимости на интернет- порталах | 100 рублей/сутки |
14 | Сдача пакета документов для регистрация права (перехода права собственности) в УФРС по КО по нотариальной доверенности+ (оплата клиентом госпошлины за регистрацию) | 10 000 рублей |
15 | Сопровождение регистрации договора купли-продажи, мены, дарения в УФРС по КО с подготовкой пакета документов (сопровождение ипотечной сделки) | от 10 000 — (20 000) рублей |
16 | Подбор и показ объектов недвижимости риэлтором(от 1 до 5 шт.) с проверкой документов и сопровождением сделки купли-продажи (квартира, жилой дом, земельный участок). | От 30 000 — 70 000 рублей |
17 | Составление договора купли- продажи, дарения объекта для сдачи в МФЦ по КО на регистрацию права собственности. | 1000 рублей |
18 | Узаконивание перепланировки + (выполнение проекта, техпаспорта и техплана на объект– оплата клиентом по квитанциям организаций дополнительно) | от 20 000 рублей |
19 | Оформление права собственности на землю +( оплата клиентом по квитанциям организаций дополнительно) | от 30 000 рублей |
20 | Сдача жилья в аренду (поиск жилья, показ, составление договора найма жилья). | 50% от ежемесячного платежа единоразово |
21 | Продажа объектов (жилой дом, земельный участок, квартира) в сельской местности по Кемеровской области, пригороде г. Кемерово | от 80 000 рублей |
22 | Оформление права собственности на жилой дом(самовольная постройка, переоборудование, перепланировка, реконструкция) | от 30 000 рублей |
23 | Продажа объекта коммерческого назначения в Кемерово | 3% от стоимости объекта |
24 | Показ объекта недвижимости покупателю | 1 000 рублей |
Директор ООО «Жилсервис»: Л.В. Корчуганова